Product
Всероссийская консультационная горячая линия:
+86-185-6525-0908TX24XX — это профессиональное высококомплексное устройство, включающее тюнер и демодуляцию, мультиплексирование. Оно поддерживает вход 4/8/12/16/20/24 тюнера (поддерживаются различные типы тюнеров: DVB-S2, DVB-C, DVB-T, ATSC, DTMBT, ISDBT и др.); поддерживает выход 4/8/12/16/24 несущих (DVB-C/-T, ATSC, ISDBT, DTMBT); выход MPTS и SPTS (UDP/RTP), а также поддерживает до 128 входов IP (UDP/RTP). В заключение, благодаря высокой степени интеграции и экономичному дизайну устройство широко применяется в различных цифровых системах распределения, таких как цифровые головные узлы кабельного телевидения, цифровое телевещание и т.д.
вход на тюнер 4/8/12/16/24, поддерживает DVB-S2/DVB-C/-T/ATSC/ISDBT/DTMBT по желанию
Поддерживает различные типы входов на тюнер (DVB-S2, DVB-C, DVB-T, ATSC, DTMBT, ISDBT) или комбинированный режим использования (например, одновременный вход 4-канального DVB-T и 4-канального ATSC).
в 4/8/12/16/24-канальных трансляторах (ATSC, ISDBT, DTMBT, DVB-C/-T по желанию) выход по желанию
Поддерживает вход/выход 1 гигабит (выход MPTS/SPTS, вход 128 IP-адресов, протокол UDP/RTP)
в 2 входа ASI
v 2 ASI независимый выход
в управление сетевыми системами на основе веб-интерфейса
1.3 Характеристики
Input | 4~24 tuner the tuner supports (DVB-S2/DVB-C/DVB-T/ATSC/ISDBT/DMBT) optional | |||
2 ASI input | ||||
DATA 1:Maximum support 128 IP address input, UDP/RTP protocol | ||||
Output | RF output 4/8/16/24 carriers(DVB-C/DVB-T/ATSC/ISDBT/DTMBT optional )or optional | |||
2 ASI output | ||||
DATA 1: IP output(SPTS and MPTS)over UDP/RTP protocol | ||||
Modulation Mode | DTMBT | Standard | DTMB GB20600-2006 | |
Constellation | 4QAM、16QAM、32QAM、64QAM | |||
MER | ≥37dB | |||
RF frequency | 96~864MHz,1kHz step | |||
RF output level | -35dBm~-5dBm,0.1dB step | |||
DVB-T | Standard | EN300744 | ||
FFT | 2K | |||
Bandwidth | 6M, 7M, 8M | |||
Constellation | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||
Guard Interval | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||
MER | ≥37dB | |||
RF frequency | 96~864MHz, 1KHz step | |||
RF output level | -35~ -5dBm, 0.1db step | |||
DVB-C | Standard | EN300 429/ITU-T J.83A/B | ||
MER | ≥37db | |||
RF frequency | 96~864MHz, 1KHz step | |||
RF output level | -35~-5dBm , 0.1dBm step | |||
SR | 5.0Msps~7.0Msps, 1ksps step | |||
Constellation | 16/32/64/128/256QAM | |||
Bandwidth | 6~8M | |||
ATSC | Standard | ATSC A/53 | ||
MER | ≥37dB | |||
RF frequency | 96~864MHz, 1KHz step | |||
Constellation | 8VSB | |||
ISDBT | Standard | ARIB STD-B31 | ||
FFT | 2K | |||
Constellation | DQPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM | |||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||
Hierarchical mode | A | |||
Bandwidth | 6M | |||
System | Web/NMS | |||
English | ||||
Miscellaneous | Dimensions | 482mm×410mm×45mm | ||
Weight | 4-9kg | |||
Temperature | 0~45℃(Operation);-20~80℃(Storage) | |||
Voltage range | AC100~240V,50/60Hz | |||
Power consumption | <90W | |||
нажмите здесь, чтобы оставить сообщение