Product
Всероссийская консультационная горячая линия:
+86-185-6525-0908TX24XX – профессиональное высокоинтегрированное устройство, включающее блоки тюнерной демодуляции и мультиплексирования. Поддерживает 4/8/12/16/20/24 тюнерных входа (возможна установка тюнеров разных стандартов: DVB-S2, DVB-C, DVB-T, ATSC, DTMBT, ISDBT и др.); поддерживает 4/8/12/16/24 несущих частот на выходе (стандарты DVB-C/-T, ATSC, ISDBT, DTMBT); есть выдача мультипрограммного потока MPTS и однопрограммных потоков SPTS по протоколам UDP/RTP, также поддерживается до 128 IP-входов (UDP/RTP). Благодаря высокой интеграции и экономичному дизайну данное устройство широко применяется в различных цифровых системах распределения сигнала: цифровых головных станциях кабельного ТВ, сетях цифрового телевещания и т.д.
4/8/12/16/24 тюнерных входа, опциональная поддержка стандартов DVB-S2/DVB-C/-T/ATSC/ISDBT/DTMBT
Поддержка входных тюнеров разных стандартов (DVB-S2, DVB-C, DVB-T, ATSC, DTMBT, ISDBT), а также смешанная работа (например, одновременно 4 входа DVB-T и 4 входа ATSC)
Опциональный вывод 4/8/12/16/24 радиочастотных несущих (выбор ATSC, ISDBT, DTMBT, DVB-C/-T)
Поддержка гигабитного входа/выхода (выдача MPTS/SPTS, до 128 IP-входов, протокол UDP/RTP)
2 входа ASI
2 независимых выхода ASI
Веб-система сетевого управления NMS
Входы | 4~24 тюнерных входа тюнеры поддерживают опциональные стандарты DVB-S2/DVB-C/DVB-T/ATSC/ISDBT/DMBT | |||
2 входа ASI | ||||
ДАННЫЙ 1: максимум 128 IP-входов, протокол UDP/RTP | ||||
Выходы | RF-выход: 4/8/16/24 несущих частот (опционально DVB-C/DVB-T/ATSC/ISDBT/DTMBT) | |||
2 выхода ASI | ||||
ДАННЫЙ 1: IP-выход (SPTS и MPTS) по протоколам UDP/RTP | ||||
Режим модуляции | DTMBT | Стандарт | DTMB GB20600-2006 | |
Констелляция | 4QAM、16QAM、32QAM、64QAM | |||
MER | ≥37 дБ | |||
RF частота | 96~864 МГц, шаг 1 кГц | |||
Уровень RF выхода | -35 дБм ~ -5 дБм, шаг 0,1 дБ | |||
DVB-T | Стандарт | EN300744 | ||
FFT | 2K | |||
Полоса пропускания | 6 МГц, 7 МГц, 8 МГц | |||
Констелляция | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||
Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||
MER | ≥37 дБ | |||
RF частота | 96~864 МГц, шаг 1 кГц | |||
Уровень RF выхода | -35~ -5 дБм, шаг 0,1 дБ | |||
DVB-C | Стандарт | EN300 429/ITU-T J.83A/B | ||
MER | ≥37 дБ | |||
RF частота | 96~864 МГц, шаг 1 кГц | |||
Уровень RF выхода | -35~-5 дБм, шаг 0,1 дБм | |||
Символьная скорость SR | 5,0 Мсимв/с~7,0 Мсимв/с, шаг 1 ксимв/с | |||
Констелляция | 16/32/64/128/256QAM | |||
Полоса пропускания | 6~8 МГц | |||
ATSC | Стандарт | ATSC A/53 | ||
MER | ≥37 дБ | |||
RF частота | 96~864 МГц, шаг 1 кГц | |||
Констелляция | 8VSB | |||
ISDBT | Стандарт | ARIB STD-B31 | ||
FFT | 2K | |||
Констелляция | DQPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM | |||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||
Иерархический режим | A | |||
Полоса пропускания | 6 МГц | |||
Система управления | <span style="font-size: 14px; font-family: arial, hel | |||
нажмите здесь, чтобы оставить сообщение