Product
Всероссийская консультационная горячая линия:
+86-185-6525-09081.2 Основные характеристики
Мультирежимные переключаемые тюнерные входы 8/16/24 FTA DVB-S/S2/S2X или DVB-C/T/T2/ISDB-T с петлевым выходом + 2 входа ASI + 128 IP-входов через порт DATA 1 по протоколам UDP и RTP, а также воспроизведение TS-файлов с USB-накопителя (файловая система FAT 32, интерфейс USB 2.0)
Опциональная дешифрация BISS, до 64 ключей BISS на каждый выходной канал
Вывод 4/8 несмежных несущих DVB-C/T/T2/ISDB-T в полосе частот шириной 192 МГц
16 выходных IP-потоков MPTS по протоколам UDP, RTP и RTSP, являющиеся зеркалом радиочастотных несущих
2 выхода TS через разъёмы ASI out 1 и ASI out 2, дублирование сигнала двух выбранных несущих
Поддержка 16 групп мультиплексирования + 16 групп шифрации (опционально) + 16 групп QAM-модуляции
Отличные параметры выходного ВЧ-сигнала, показатель MER≥40 дБ
Поддержка точной коррекции меток PCR
Редактирование и принудительная вставка таблиц PSI/SI
Удалённое управление через веб-интерфейс, обновление прошивки по сети
Перезагрузка устройства через веб-панель после завершения обновления микропрограммы
Входы | По заказу комплектуется тюнерами на 24 или 16 открытых каналов с мультирежимным переключением DVB-S/S2/S2X / DVB-C/T/T2/ISDB-T | |||||
128 IP-входов через порт DATA1 по протоколам UDP и RTP | ||||||
2 входа ASI, разъём BNC | ||||||
Воспроизведение TS-файлов с внешнего USB-накопителя (файловая система FAT 32, интерфейс USB 2.0) | ||||||
Вариант тюнера 1 | DVB-S | Входная частота | 950~2150 МГц | |||
Символьная скорость | 0,5~45 Мсимв/с | |||||
Уровень входного сигнала | -65~-25 дБм | |||||
Коэффициент корректирующего кода FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
Созвездие модуляции | QPSK | |||||
Максимальная входная битовая скорость | ≤129 Мбит/с | |||||
DVB-S2 | Входная частота | 950~2150 МГц | ||||
Символьная скорость | QPSK/8PSK /16APSK: 0,5~45 Мсимв/с 32APSK: 0,5~40 Мсимв/с; | |||||
Коэффициент FEC | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |||||
Созвездие модуляции | QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK | |||||
Максимальная входная битовая скорость | ≤129 Мбит/с | |||||
DVB-S2X | Входная частота | 950-2150 МГц | ||||
Символьная скорость | QPSK/8PSK /16APSK: 0,5~45 Мсимв/с 8APSK/32APSK: 0,5~40 Мсимв/с | |||||
Коэффициент FEC | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 13/45, 9/20, 11/20 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 8APSK: 5/9-L, 26/45-L 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 1/2-L, 8/15-L, 5/9-L, 26/45, 3/5, 3/5-L, 28/45, 23/36 , 2/3-L, 25/36, 13/18, 7/9, 77/90 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 2/3-L, 32/45, 11/15, 7/9 | |||||
Созвездие модуляции | QPSK, 8PSK, 8APSK, 16APSK, 32APSK | |||||
Максимальная входная битовая скорость | ≤129 Мбит/с | |||||
Вариант тюнера 2 | DVB-C | Стандарт | J.83A(DVB-C), J.83B, J.83C | |||
Входная частота | 50~960 МГц | |||||
Созвездие модуляции | 16/32/64/128/256 QAM | |||||
DVB-T/T2 | Входная частота | 50~960 МГц | ||||
Ширина полосы частот | Полоса 6/7/8 МГц | |||||
ISDB-T | Входная частота | 50~960 МГц | ||||
Мультиплексирование | Максимальное переназначение PID | 256 выходных PID на каждый канал | ||||
Функции | Ручное/автоматическое переназначение PID, фильтрация условного доступа CA | |||||
Фильтрация аудио/видео PID | ||||||
Точная коррекция меток PCR | ||||||
Автоматическая генерация таблиц PSI/SI | ||||||
Параметры шифрации (опционально) | Максимум одновременно подключаемых систем Simulcrypt CA | 4 | ||||
<span style="font-size: 14px; font-family: arial, hel | ||||||
нажмите здесь, чтобы оставить сообщение